Pengolahan Kata (Microsoft Word)
| Pertemuan 1 | Pengantar Pengolahan Data Elektrik |
| Pertemuan 2 | Penanganan Teks pada Microsoft Word |
| Pertemuan 3 | Penanganan Dokumen pada Microsoft Word |
| Pertemuan 4 | Penanganan Paragraf pada Microsoft Word |
| Pertemuan 5 | Penanganan Halaman pada Microsoft Word |
| Pertemuan 6 | Penanganan Gambar dan Tabel pada Microsoft Word |
| Pertemuan 7 | Penanganan Referensi pada Microsoft Word |
Pengolahan Data (Microsoft Excel)
| Pertemuan 1 | # |
| Pertemuan 2 | # |
| Pertemuan 3 | # |
| Pertemuan 4 | # |
| Pertemuan 5 | # |
| Pertemuan 6 | # |
| Pertemuan 7 | # |
| Pertemuan 8 | # |
Data Analyst (Microsoft Excel)
| Pertemuan 1 | # |
| Pertemuan 2 | # |
| Pertemuan 3 | # |
| Pertemuan 4 | # |
| Pertemuan 5 | # |
| Pertemuan 6 | # |
| Pertemuan 7 | # |
| Pertemuan 8 | # |
| Pertemuan 9 | # |
| Pertemuan 10 | # |
| Pertemuan 11 | # |
| Pertemuan 12 | # |
| Pertemuan 13 | # |
| Pertemuan 14 | # |
Pengolahan Presentasi (Microsoft PowerPoint)
| Pertemuan 1 | # |
| Pertemuan 2 | # |
Ujian Tengah Semester | Ujian Akhir Semester

